Información general
La isla de Margarita emerge en las cálidas aguas del Mar Caribe al norte de Venezuela, con una superficie de 1071 Km2, 315 Km de costas y hermosas playas con una temperatura promedio anual de 27ºC y que conforma junto,a Coche y Cubagua, el estado Nueva Esparta.Un conjunto de tres islas que tienen la misma constitución geológica .Ubicada en la región Caribeña de América, al norte de Venezuela, a 38 Kms de la costa nor-oriental.

Datos Generales de la Isla de Margarita
| Ubicación Geográfica | Noroeste de Venezuela. Sur América latitud norte 10º 51' 50" a 10º 11' 06" longitud norte 63º 46' 40" a 64º 24' 32" |
| Costa | 315 Kms |
| Población | Población Estimada 350.000 Habitantes |
| Hora | GMT -4 Horas (normal/verano). |
| Sistema Político | Gobierno Democrático |
| Capital | La Asunción |
| Idioma Oficial | Español |
| Unidad Monetaria | bolívar (Bs) |
| Principal Actividad económica | Turismo, Puerto Libre, Pesca |
| Clima | 30º C promedio durante el año. Temperatura del agua 27º C promedio. Humedad 70%. Lluvia 22 pulgadas anuales. Fuera del área de Huracanes. |
Ubicación de la Isla de Margarita con relación a Venezuela

Otros datos de interés sobre la Isla de Margarita:
| Hoteles | 187 | ![]() |
| Playas | 75 | |
| Castillos | 2 | |
| Fortines | 3 | |
| Monumentos Naturales | 6 | |
| Monumentos Religiosos | 11 | |
| Museos | 8 |







